Katalog Kursus
ILSM-2026-0048
16
Senarai aktif
2
8 pernah ditawarkan
15
daripada 20 kapasiti
46
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Khairul Raj Wei Ming · #1 · skor 82
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khairul Raj Wei Ming DOSM56795 · E41 · Bahagian Penyelidikan dan Inovasi | Belum Ditawarkan | 30 Mei 2026 | ||||
| 2 | Siti a/p Krishnan DOSM62575 · F41 · Bahagian Perangkaan Demografi | Tawaran Ditolak | 5 Jun 2026 | ||||
| 3 | Iman Zarina bin Sulaiman DOSM48547 · N19 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 4 | Raj Hui Ling DOSM35552 · E32 · Bahagian Banci | Menunggu ResponsTamat tempoh | 2 Jun 2026 | ||||
| 5 | Rizal bin Sulaiman DOSM44833 · N29 · Bahagian Kewangan | Tawaran Ditolak | 29 Mei 2026 | ||||
| 6 | Ahmad bin Sulaiman DOSM84975 · F48 · Bahagian Integrasi & Penyebaran Data | Tawaran Ditolak | 9 Jun 2026 | ||||
| 7 | Syazwani binti Karim DOSM69032 · E36 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tawaran Ditolak | 3 Jun 2026 | ||||
| 8 | Faizal bin Ismail DOSM41344 · F44 · Bahagian Statistik Sosial | Tawaran Ditolak | 10 Jun 2026 | ||||
| 9 | Iskandar binti Hassan DOSM84592 · E44 · Bahagian Perangkaan Demografi | Menunggu ResponsTamat tempoh | 13 Jun 2026 | ||||
| 10 | Luqman Hafiz bin Abdul Rahman DOSM19896 · N19 · Bahagian Sumber Manusia | Tawaran Ditolak | 11 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 16 pemohon