Katalog Kursus
ILSM-2025-0038
14
Senarai aktif
1
2 pernah ditawarkan
2
daripada 40 kapasiti
55
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Aina Liyana bin Yusof · #2 · skor 70
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Menunggu ResponsTamat tempoh | 31 Mei 2026 | ||||
| 2 | Aina Liyana bin Yusof DOSM88885 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 4 Jun 2026 | ||||
| 3 | Ahmad Razak bin Ismail DOSM39867 · F48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 4 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Tawaran Ditolak | 31 Mei 2026 | ||||
| 5 | Khairul Suresh a/l Subramaniam DOSM18416 · E48 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 6 | Suhaila bin Ismail DOSM63149 · E48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 4 Jun 2026 | ||||
| 7 | Raj binti Ahmad DOSM41138 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 8 | Khairul a/l Subramaniam DOSM23812 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 9 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 10 | Liyana Aisyah binti Mohd Noor DOSM60885 · F44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 15 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 14 pemohon