Katalog Kursus
ILSM-2026-0031
16
Senarai aktif
1
5 pernah ditawarkan
15
daripada 25 kapasiti
52
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Zulkifli binti Karim · #1 · skor 80
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 | ||||
| 2 | Mei Ling bin Mat Daud DOSM54358 · E52 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 3 | Hana Alia Wei Ming DOSM61404 · F44 · Bahagian Kewangan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 7 Jun 2026 | ||||
| 4 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 1 Jun 2026 | ||||
| 5 | Chong Mei a/p Krishnan DOSM87362 · E19 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 6 | Balqis bin Ismail DOSM57945 · E48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 7 | Haziq Suresh bin Mat Daud DOSM21054 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 1 Jun 2026 | ||||
| 8 | Liyana Aisyah binti Mohd Noor DOSM60885 · F44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 9 | Wong bin Yusof DOSM22449 · E29 · Bahagian Statistik Sosial | Tawaran Ditolak | 7 Jun 2026 | ||||
| 10 | Luqman Hafiz bin Abdul Rahman DOSM19896 · N19 · Bahagian Sumber Manusia | Tawaran Ditolak | 31 Mei 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 16 pemohon