Katalog Kursus
ILSM-2025-0030
16
Senarai aktif
2
4 pernah ditawarkan
7
daripada 20 kapasiti
53
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Raj binti Ahmad · #2 · skor 71
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syazwani bin Hamzah DOSM15748 · F48 · Bahagian Sumber Manusia | Menunggu ResponsTamat tempoh | 2 Jun 2026 | ||||
| 2 | Raj binti Ahmad DOSM41138 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 3 | Rohani bin Abdullah DOSM81161 · F48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 4 | Haziq Suresh bin Mat Daud DOSM21054 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 5 | Firdaus bin Abdullah DOSM31171 · E48 · Bahagian Sumber Manusia | Tawaran Ditolak | 8 Jun 2026 | ||||
| 6 | Suhaila bin Ismail DOSM63149 · E48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 29 Mei 2026 | ||||
| 7 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 12 Jun 2026 | ||||
| 8 | Kumar binti Ahmad DOSM53835 · E29 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 9 | Rizal bin Sulaiman DOSM44833 · N29 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 10 | Iman Zarina bin Sulaiman DOSM48547 · N19 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 16 pemohon