Katalog Kursus
ILSM-2025-0029
17
Senarai ditutup
2
5 pernah ditawarkan
9
daripada 50 kapasiti
55
indeks keutamaan / 100
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khairul Raj Wei Ming DOSM56795 · E41 · Bahagian Penyelidikan dan Inovasi | Belum Ditawarkan | 11 Jun 2026 | ||||
| 2 | Ahmad Razak bin Ismail DOSM39867 · F48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 8 Jun 2026 | ||||
| 3 | Balqis bin Ismail DOSM57945 · E48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tamat Tempoh | 1 Jun 2026 | ||||
| 4 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 5 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 8 Jun 2026 | ||||
| 6 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Menunggu ResponsTamat tempoh | 3 Jun 2026 | ||||
| 7 | Firdaus bin Abdullah DOSM31171 · E48 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 8 | Khairul Suresh a/l Subramaniam DOSM18416 · E48 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 | ||||
| 9 | Hana Alia Wei Ming DOSM61404 · F44 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 10 | Aina Liyana bin Yusof DOSM88885 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 17 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 17 pemohon