Katalog Kursus
ILSM-2025-0027
18
Senarai aktif
2
5 pernah ditawarkan
17
daripada 40 kapasiti
54
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Rohani binti Ahmad · #2 · skor 68
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Razak bin Ismail DOSM39867 · F48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tamat Tempoh | 30 Mei 2026 | ||||
| 2 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 3 | Raj Razak Hui Ling DOSM57115 · E48 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 31 Mei 2026 | ||||
| 4 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 5 | Raj Hui Ling DOSM35552 · E32 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 30 Mei 2026 | ||||
| 6 | Khairul Suresh a/l Subramaniam DOSM18416 · E48 · Bahagian Kewangan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 29 Mei 2026 | ||||
| 7 | Hana Alia Wei Ming DOSM61404 · F44 · Bahagian Kewangan | Tawaran Ditolak | 3 Jun 2026 | ||||
| 8 | Raj binti Ahmad DOSM41138 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 9 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 8 Jun 2026 | ||||
| 10 | Aziz Lee bin Othman DOSM53019 · F41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 17 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 18 pemohon