Katalog Kursus
ILSM-2026-0023
14
Senarai aktif
1
4 pernah ditawarkan
28
daripada 60 kapasiti
50
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Syazwani bin Hamzah · #1 · skor 68
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syazwani bin Hamzah DOSM15748 · F48 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 2 | Razak binti Zakaria DOSM84807 · E48 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 8 Jun 2026 | ||||
| 3 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Menunggu ResponsTamat tempoh | 13 Jun 2026 | ||||
| 4 | Aziz Lee bin Othman DOSM53019 · F41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 5 | Aziz Ridwan binti Zakaria DOSM98828 · E32 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 6 | Raj a/l Subramaniam DOSM69961 · E29 · Bahagian Kewangan | Tawaran Ditolak | 9 Jun 2026 | ||||
| 7 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 4 Jun 2026 | ||||
| 8 | Iman Zarina bin Sulaiman DOSM48547 · N19 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 9 | Raj binti Ahmad DOSM41138 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 15 Jun 2026 | ||||
| 10 | Chong Mei a/p Krishnan DOSM87362 · E19 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 14 pemohon