Katalog Kursus
ILSM-2025-0022
15
Senarai aktif
2
4 pernah ditawarkan
0
daripada 30 kapasiti
51
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Kumar Danial a/l Subramaniam · #1 · skor 68
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 2 | Aina Liyana bin Yusof DOSM88885 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 17 Jun 2026 | ||||
| 3 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 4 | Iskandar binti Hassan DOSM84592 · E44 · Bahagian Perangkaan Demografi | Menunggu ResponsTamat tempoh | 8 Jun 2026 | ||||
| 5 | Wani Chee Keong DOSM24384 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 6 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tawaran Ditolak | 7 Jun 2026 | ||||
| 7 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 8 | Siti a/p Krishnan DOSM62575 · F41 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 9 | Liyana Aisyah binti Mohd Noor DOSM60885 · F44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 18 Jun 2026 | ||||
| 10 | Syazwani Aisyah bin Yusof DOSM79307 · N19 · Bahagian Perangkaan Demografi | Menunggu ResponsTamat tempoh | 3 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 15 pemohon