Katalog Kursus
ILSM-2025-0021
14
Senarai aktif
2
6 pernah ditawarkan
10
daripada 25 kapasiti
54
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Zulkifli binti Karim · #2 · skor 72
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Razak bin Ismail DOSM39867 · F48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tamat Tempoh | 16 Jun 2026 | ||||
| 2 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 3 | Hana Alia Wei Ming DOSM61404 · F44 · Bahagian Kewangan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 29 Mei 2026 | ||||
| 4 | Raj a/l Subramaniam DOSM69961 · E29 · Bahagian Kewangan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 6 Jun 2026 | ||||
| 5 | Aziz Lee bin Othman DOSM53019 · F41 · Bahagian Akaun Negara | Tamat Tempoh | 31 Mei 2026 | ||||
| 6 | Haziq Suresh bin Mat Daud DOSM21054 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Tawaran Ditolak | 29 Mei 2026 | ||||
| 7 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 8 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 | ||||
| 9 | Mohd bin Sulaiman DOSM32957 · N29 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 30 Mei 2026 | ||||
| 10 | Chong Mei a/p Krishnan DOSM87362 · E19 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 14 pemohon