Katalog Kursus
ILSM-2026-0019
14
Senarai ditutup
2
3 pernah ditawarkan
1
daripada 20 kapasiti
52
indeks keutamaan / 100
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohani bin Abdullah DOSM81161 · F48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 2 | Razak binti Zakaria DOSM84807 · E48 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 3 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Menunggu ResponsTamat tempoh | 17 Jun 2026 | ||||
| 4 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tamat Tempoh | 9 Jun 2026 | ||||
| 5 | Suhaila bin Ismail DOSM63149 · E48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 6 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Menunggu ResponsTamat tempoh | 16 Jun 2026 | ||||
| 7 | Raj Razak Hui Ling DOSM57115 · E48 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 11 Jun 2026 | ||||
| 8 | Kumar binti Ahmad DOSM53835 · E29 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 | ||||
| 9 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 10 | Kavitha binti Mohd Noor DOSM82401 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 4 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 14 pemohon