Katalog Kursus
ILSM-2025-0015
17
Senarai aktif
1
2 pernah ditawarkan
47
daripada 60 kapasiti
54
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Zulkifli binti Karim · #1 · skor 77
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 2 | Mei Ling binti Karim DOSM13034 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 | ||||
| 3 | Raj binti Ahmad DOSM41138 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 4 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 5 | Suhaila bin Ismail DOSM63149 · E48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Menunggu ResponsTamat tempoh | 14 Jun 2026 | ||||
| 6 | Balqis bin Ismail DOSM57945 · E48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 7 | Firdaus bin Abdullah DOSM31171 · E48 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 | ||||
| 8 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 9 | Raj a/l Subramaniam DOSM69961 · E29 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 11 Jun 2026 | ||||
| 10 | Nur binti Ahmad DOSM68933 · F48 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 15 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 17 pemohon