Katalog Kursus
ILSM-2025-0014
13
Senarai aktif
2
3 pernah ditawarkan
22
daripada 25 kapasiti
51
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Iskandar binti Hassan · #2 · skor 65
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nur binti Ahmad DOSM68933 · F48 · Bahagian Banci | Menunggu ResponsTamat tempoh | 7 Jun 2026 | ||||
| 2 | Iskandar binti Hassan DOSM84592 · E44 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 8 Jun 2026 | ||||
| 3 | Siti a/p Krishnan DOSM62575 · F41 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 | ||||
| 4 | Raj a/l Subramaniam DOSM69961 · E29 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 11 Jun 2026 | ||||
| 5 | Firdaus bin Abdullah DOSM31171 · E48 · Bahagian Sumber Manusia | Tamat Tempoh | 1 Jun 2026 | ||||
| 6 | Haziq binti Karim DOSM28252 · E29 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 7 | Luqman Tan bin Yusof DOSM72131 · N29 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 8 | Mohd bin Sulaiman DOSM32957 · N29 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 9 | Wong bin Yusof DOSM22449 · E29 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 10 | Syazwani binti Karim DOSM69032 · E36 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 18 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 13 pemohon