Katalog Kursus
ILSM-2025-0012
17
Senarai ditutup
2
5 pernah ditawarkan
12
daripada 40 kapasiti
49
indeks keutamaan / 100
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syazwani bin Hamzah DOSM15748 · F48 · Bahagian Sumber Manusia | Tamat Tempoh | 29 Mei 2026 | ||||
| 2 | Aina Liyana bin Yusof DOSM88885 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Menunggu ResponsTamat tempoh | 2 Jun 2026 | ||||
| 3 | Kavitha binti Zakaria DOSM33688 · E44 · Bahagian Integrasi & Penyebaran Data | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 4 | Mei Ling bin Mat Daud DOSM54358 · E52 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 5 | Haziq Suresh bin Mat Daud DOSM21054 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 31 Mei 2026 | ||||
| 6 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 1 Jun 2026 | ||||
| 7 | Hidayah bin Hamzah DOSM12225 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 | ||||
| 8 | Hakim Hui Ling DOSM31271 · E32 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 9 | Razak binti Mohd Noor DOSM46371 · N29 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 4 Jun 2026 | ||||
| 10 | Aziz Ridwan binti Zakaria DOSM98828 · E32 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 2 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 17 pemohon