Katalog Kursus
ILSM-2025-0009
18
Senarai ditutup
1
5 pernah ditawarkan
29
daripada 30 kapasiti
51
indeks keutamaan / 100
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raj Razak Hui Ling DOSM57115 · E48 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 30 Mei 2026 | ||||
| 2 | Syazwani bin Hamzah DOSM15748 · F48 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 3 | Hana Alia Wei Ming DOSM61404 · F44 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 11 Jun 2026 | ||||
| 4 | Ahmad Razak bin Ismail DOSM39867 · F48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 5 | Khairul a/l Subramaniam DOSM23812 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 11 Jun 2026 | ||||
| 6 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 18 Jun 2026 | ||||
| 7 | Kavitha binti Mohd Noor DOSM82401 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 29 Mei 2026 | ||||
| 8 | Hakim Hui Ling DOSM31271 · E32 · Bahagian Kewangan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 2 Jun 2026 | ||||
| 9 | Khairul Suresh a/l Subramaniam DOSM18416 · E48 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 | ||||
| 10 | Siti a/p Krishnan DOSM62575 · F41 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 18 pemohon