Katalog Kursus
ILSM-2025-0007
12
Senarai aktif
1
4 pernah ditawarkan
20
daripada 30 kapasiti
51
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Chong Mei a/p Krishnan · #4 · skor 55
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Razak bin Ismail DOSM39867 · F48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tawaran Ditolak | 6 Jun 2026 | ||||
| 2 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Tamat Tempoh | 2 Jun 2026 | ||||
| 3 | Siti Mei Ling a/p Krishnan DOSM18766 · E32 · Bahagian Statistik Sosial | Tawaran Ditolak | 31 Mei 2026 | ||||
| 4 | Chong Mei a/p Krishnan DOSM87362 · E19 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 | ||||
| 5 | Faizal bin Ismail DOSM41344 · F44 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 6 | Luqman Hafiz bin Abdul Rahman DOSM19896 · N19 · Bahagian Sumber Manusia | Menunggu ResponsTamat tempoh | 10 Jun 2026 | ||||
| 7 | Hakim Hui Ling DOSM31271 · E32 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 31 Mei 2026 | ||||
| 8 | Iman Zarina bin Sulaiman DOSM48547 · N19 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 9 | Shahril bin Ismail DOSM75020 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 15 Jun 2026 | ||||
| 10 | Suhaila bin Ismail DOSM63149 · E48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 15 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 12 pemohon