Katalog Kursus
ILSM-2025-0006
12
Senarai aktif
1
5 pernah ditawarkan
9
daripada 25 kapasiti
54
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Mei Ling binti Karim · #2 · skor 75
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khairul Raj Wei Ming DOSM56795 · E41 · Bahagian Penyelidikan dan Inovasi | Tawaran Ditolak | 4 Jun 2026 | ||||
| 2 | Mei Ling binti Karim DOSM13034 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 3 | Khairul Suresh a/l Subramaniam DOSM18416 · E48 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 4 | Kavitha binti Zakaria DOSM33688 · E44 · Bahagian Integrasi & Penyebaran Data | Belum Ditawarkan | 17 Jun 2026 | ||||
| 5 | Aziz Lee bin Othman DOSM53019 · F41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 15 Jun 2026 | ||||
| 6 | Mei Ling bin Mat Daud DOSM54358 · E52 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Tawaran Ditolak | 14 Jun 2026 | ||||
| 7 | Syazwani binti Karim DOSM69032 · E36 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 7 Jun 2026 | ||||
| 8 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 9 | Siti a/p Krishnan DOSM62575 · F41 · Bahagian Perangkaan Demografi | Tamat Tempoh | 9 Jun 2026 | ||||
| 10 | Shahril bin Ismail DOSM75020 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Tawaran Ditolak | 17 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 12 pemohon