Katalog Kursus
ILSM-2025-0005
14
Senarai aktif
2
5 pernah ditawarkan
5
daripada 25 kapasiti
54
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Zulkifli binti Karim · #1 · skor 77
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 13 Jun 2026 | ||||
| 2 | Rohani bin Abdullah DOSM81161 · F48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Menunggu ResponsTamat tempoh | 1 Jun 2026 | ||||
| 3 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 1 Jun 2026 | ||||
| 4 | Khairul Suresh a/l Subramaniam DOSM18416 · E48 · Bahagian Kewangan | Tawaran Ditolak | 1 Jun 2026 | ||||
| 5 | Ahmad bin Sulaiman DOSM84975 · F48 · Bahagian Integrasi & Penyebaran Data | Belum Ditawarkan | 8 Jun 2026 | ||||
| 6 | Khairul a/l Subramaniam DOSM23812 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 17 Jun 2026 | ||||
| 7 | Liyana Aisyah binti Mohd Noor DOSM60885 · F44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 31 Mei 2026 | ||||
| 8 | Mohamad a/p Krishnan DOSM64497 · E41 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Menunggu ResponsTamat tempoh | 11 Jun 2026 | ||||
| 9 | Rizal bin Sulaiman DOSM44833 · N29 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 31 Mei 2026 | ||||
| 10 | Firdaus bin Abdullah DOSM31171 · E48 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 17 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 14 pemohon