Katalog Kursus
ILSM-2025-0003
17
Senarai ditutup
2
5 pernah ditawarkan
44
daripada 60 kapasiti
49
indeks keutamaan / 100
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumar Danial a/l Subramaniam DOSM95563 · E41 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 2 | Raj a/l Subramaniam DOSM69961 · E29 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 31 Mei 2026 | ||||
| 3 | Rohani bin Abdullah DOSM81161 · F48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Tawaran Ditolak | 3 Jun 2026 | ||||
| 4 | Raj binti Ahmad DOSM41138 · E44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 16 Jun 2026 | ||||
| 5 | Siti a/p Krishnan DOSM62575 · F41 · Bahagian Perangkaan Demografi | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 6 | Faizal bin Ismail DOSM41344 · F44 · Bahagian Statistik Sosial | Belum Ditawarkan | 9 Jun 2026 | ||||
| 7 | Syazwani bin Hamzah DOSM15748 · F48 · Bahagian Sumber Manusia | Belum Ditawarkan | 18 Jun 2026 | ||||
| 8 | Mohamad bin Sulaiman DOSM58858 · F41 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Belum Ditawarkan | 14 Jun 2026 | ||||
| 9 | Kumar binti Ahmad DOSM53835 · E29 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 7 Jun 2026 | ||||
| 10 | Syazwani binti Karim DOSM69032 · E36 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Tawaran Ditolak | 12 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 17 pemohon