Katalog Kursus
ILSM-2026-0001
15
Senarai aktif
1
4 pernah ditawarkan
1
daripada 20 kapasiti
55
indeks keutamaan / 100
Cadangan seterusnya
Zulkifli binti Karim · #1 · skor 79
| Status Tawaran | Pemberitahuan | Tindakan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zulkifli binti Karim DOSM81986 · E44 · Bahagian Akaun Negara | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 | ||||
| 2 | Mei Ling binti Karim DOSM13034 · F44 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Tawaran Ditolak | 2 Jun 2026 | ||||
| 3 | Aina Liyana bin Yusof DOSM88885 · E36 · Bahagian Perangkaan Ekonomi | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 | ||||
| 4 | Suhaila bin Ismail DOSM63149 · E48 · Bahagian Pengurusan Maklumat | Belum Ditawarkan | 6 Jun 2026 | ||||
| 5 | Rohani binti Ahmad DOSM88563 · F48 · Institut Latihan Statistik Malaysia (ILSM) | Belum Ditawarkan | 10 Jun 2026 | ||||
| 6 | Khairul a/l Subramaniam DOSM23812 · E44 · Bahagian Banci | Tawaran Ditolak | 8 Jun 2026 | ||||
| 7 | Liyana Aisyah binti Mohd Noor DOSM60885 · F44 · Bahagian Banci | Belum Ditawarkan | 29 Mei 2026 | ||||
| 8 | Hana Alia Wei Ming DOSM61404 · F44 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 3 Jun 2026 | ||||
| 9 | Balqis bin Ismail DOSM57945 · E48 · Bahagian Khidmat Pengurusan | Menunggu ResponsTamat tempoh | 16 Jun 2026 | ||||
| 10 | Hakim Hui Ling DOSM31271 · E32 · Bahagian Kewangan | Belum Ditawarkan | 5 Jun 2026 |
Memaparkan 1–10 daripada 15 pemohon